Home

24 hour Trends

SLO Lightning

SLOweather Blog

SLO Airport Cam

Links

 

SLOweather Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.0  74.6   1/1/08  34.3  1/18/08  463    3  8.81   5  52  1/27/08 WNW 30.03   72
2    53.0  82.2  2/12/08  34.3  2/15/08  362   18  4.29   5  45  2/23/08 WNW 30.04   70
3    54.9  82.8  3/23/08  35.9  3/31/08  324   23  0.03   6  33  3/14/08 WNW 30.08   65
4    56.0  94.5  4/27/08  36.0   4/1/08  306   49  0.42   7  38  4/15/08 WNW 30.01   65
5    53.9  79.6  5/13/08  40.8  5/13/08   97    3  0.00   5  30   5/7/08 WNW 29.92   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.5  94.5  4/27/08  34.3  1/18/08 1552   96 13.55   6  52  1/27/08 WNW 30.03   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.6  75.1  11:58am  41.5   5:16am    8    1  0.00   8  27   2:17pm WNW 29.96   60
2    51.5  78.3  10:20am  46.7  11:28pm    4    0  0.00   3  27   2:01pm WNW 29.96   67
3    52.2  70.6  12:01pm  41.3   5:39am    3    0  0.00   6  27   1:51pm WNW 29.90   81
4    51.0  55.6   2:01pm  48.5  11:23pm   14    0  0.00   3  19   5:07pm WNW 29.84   84
5    55.4  67.1  11:35am  48.0   4:05am    9    0  0.00   4  21  12:01pm WNW 29.89   69
6    54.6  66.4   2:08pm  45.5   4:00am   10    0  0.00   6  21  12:27pm WNW 29.93   77
7    54.1  63.1  11:52am  49.5  11:27pm    9    0  0.00   7  30   3:06pm WNW 29.99   77
8    54.1  64.0  10:43am  47.4   6:20am    7    0  0.00   8  26   3:06pm WNW 29.94   76
9    54.1  70.1   1:40pm  43.6   3:03am    4    0  0.00   6  25  12:01am WNW 29.91   75
10   44.8  69.8  12:31pm  42.3   2:47am    1    0  0.00   2  19   1:30pm WNW 29.96   90
11   54.9  71.6   1:14pm  44.6   1:40am    9    1  0.00   4  24   3:51pm WNW 29.92   78
12   54.2  68.4  11:12am  45.2  11:55pm   10    0  0.00   6  26   4:27pm WNW 29.89   76
13   53.5  79.6  11:43am  40.8   5:20am    8    2  0.00   2  18   1:05pm  NW 29.91   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.9  79.6  5/13/08  40.8  5/13/08   97    3  0.00   5  30   5/7/08 WNW 29.92   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     5:08am     1/1/08          5     5:08am     1/1/08        292
Wind Speed                   52    12:27am    1/27/08          0    12:00am     1/1/08          6
Wind Gust                    52    12:27am    1/27/08          0    12:00am     1/1/08         12
In Humidity                  48     7:25am     3/1/08         21     7:53am    2/15/08         38
Humidity                    100    11:11pm     1/6/08         11    12:04pm    4/12/08         69
In Temp                   100.1     7:50am    2/15/08       64.8     4:18am    3/16/08       73.2
Out Temp                   94.5    12:16pm    4/27/08       34.3     7:17am    1/18/08       53.5
Raw Barometer             30.35     8:07am    1/31/08      29.60    11:23pm    1/26/08      30.03
Total Rain                18.42     9:04am    4/23/08       4.87    12:00am     1/1/08      15.48


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:11am     5/1/08          5     9:35am     5/1/08        292
Wind Speed                   30     4:08pm     5/7/08          0    12:06am     5/1/08          5
Wind Gust                    30     3:06pm     5/7/08          0     4:30am     5/1/08         11
In Humidity                  42     5:29am     5/8/08         33    10:27am     5/1/08         39
Humidity                     96     4:03am    5/11/08         23    11:50am     5/1/08         75
In Temp                    79.5     6:35pm    5/10/08       68.7     5:19am     5/1/08       73.9
Out Temp                   79.6    11:43am    5/13/08       40.8     5:20am    5/13/08       54.0
Raw Barometer             30.02     9:16am     5/7/08      29.81     6:05pm     5/4/08      29.92
Total Rain                18.42    12:00am     5/1/08      18.42    12:00am     5/1/08      18.42

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     1:08am          5    10:28am        315
Wind Speed                   17     1:05pm          0    12:00am          2
Wind Gust                    18     1:05pm          0    12:00am          6
In Humidity                  40     3:11am         37    10:52am         39
Humidity                     95     7:02am         34    11:32am         74
In Temp                    77.0     2:09pm       69.4     5:12am       72.8
Out Temp                   79.6    11:43am       40.8     5:20am       54.3
Raw Barometer             29.95     2:20pm      29.86     2:38am      29.91
Total Rain                18.42    12:00am      18.42    12:00am      18.42


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
8/5/2004            0          0          0          4         10          0         96        100         84       61.3       65.3       58.5      29.49      29.50      29.47       0.00       0.00       0.00
8/6/2004            0          0          0          4         14          0         85        100         55       65.1       81.3       55.1      29.53      29.56      29.48       0.00       0.00       0.00
8/7/2004            0          0          0          4         13          0         82        100         48       65.9       82.4       53.0      29.56      29.59      29.54       0.00       0.00       0.00
8/8/2004            0          0          0          6         14          0         79        100         51       68.4       84.3       56.3      29.53      29.54      29.51       0.00       0.00       0.00
8/9/2004            0          0          0          4         12          0         90        100         62       63.2       77.8       55.6      29.55      29.59      29.51       0.00       0.00       0.00
8/10/2004           0          0          0          6         13          0         92        100         72       64.1       73.1       56.5      29.58      29.63      29.54       0.00       0.00       0.00
8/11/2004           0          0          0          6         12          0         93        100         73       63.0       74.9       55.4      29.54      29.58      29.50       0.00       0.00       0.00
8/12/2004           0          0          0          3         11          0         90        100         63       64.4       79.9       56.7      29.51      29.53      29.48       0.00       0.00       0.00
8/13/2004           0          0          0          3         11          0         91        100         65       63.8       79.5       55.7      29.53      29.58      29.50       0.00       0.00       0.00
8/14/2004           0          0          0          4         12          0         93        100         72       64.3       75.9       57.9      29.55      29.59      29.52       0.00       0.00       0.00
8/15/2004           0          0          0          5         13          0         92        100         69       64.7       76.8       57.0      29.57      29.61      29.54       0.00       0.00       0.00
8/16/2004           0          0          0          4         14          0         89        100         62       63.9       78.4       52.4      29.56      29.59      29.51       0.00       0.00       0.00
8/17/2004           0          0          0          6         14          0         90        100         72       66.7       77.9       58.4      29.54      29.58      29.52       0.00       0.00       0.00
8/18/2004           0          0          0          3         12          0         87        100         58       66.6       82.7       55.0      29.55      29.60      29.52       0.00       0.00       0.00
8/19/2004           0          0          0          3          9          0         89        100         63       65.3       80.6       55.7      29.51      29.54      29.48       0.00       0.00       0.00
8/20/2004           0          0          0          3          9          0         90        100         60       63.9       80.6       55.3      29.54      29.58      29.51       0.00       0.00       0.00
8/21/2004           0          0          0          2          7          0         91        100         65       64.9       78.3       58.0      29.55      29.61      29.51       0.00       0.00       0.00
8/22/2004           0          0          0          2          7          0         89        100         64       66.9       81.5       57.4      29.54      29.58      29.50       0.00       0.00       0.00
8/21/2004           0          0          0          2          7          0         91        100         65       64.9       78.3       58.0      29.55      29.61      29.51       0.00       0.00       0.00
8/22/2004           0        359          0          2         20          0         89        100         53       66.5       82.3       57.4      29.54      29.58      29.47       0.00       0.00       0.00
8/23/2004           0          0          0          3          9          0         84        100         53       68.5       81.6       59.4      29.50      29.53      29.48       0.00       0.00       0.00
8/24/2004           0          0          0          1          3          0         99        100         96       57.5       60.6       54.9      29.48      29.49      29.47       0.00       0.00       0.00
8/23/2004           0        359          0          3         19          0         84        100         53       68.5       81.6       58.2      29.50      29.54      29.48       0.00       0.00       0.00
8/24/2004           0        359          0          4         11          0         92        100         62       65.9       79.4       54.9      29.50      29.56      29.47       0.00       0.00       0.00
8/25/2004           0          0          0          4         12          0         91        100         62       68.7       79.9       60.9      29.53      29.56      29.50       0.00       0.00       0.00
8/24/2004           0        359          0          4         17          0         92        100         62       65.9       79.4       54.9      29.50      29.58      29.47       0.00       0.00       0.00
8/25/2004           0        359          0          4         21          0         92        100         58       67.8       83.3       60.9      29.54      29.59      29.50       0.00       0.00       0.00
8/26/2004           0        359          0          6         22          0         87        100         64       68.1       83.0       57.3      29.49      29.56      29.42       0.00       0.00       0.00
8/27/2004           0        359          0          3         15          0         77        100         40       70.5       88.7       58.0      29.48      29.52      29.44       0.00       0.00       0.00
8/28/2004           0          0          0          3         10          0         76        100         41       71.0       85.4       58.3      29.48      29.52      29.44       0.00       0.00       0.00
8/29/2004           0          0          0          0          1          0         99        100         88       58.9       61.1       57.6      29.48      29.50      29.46       0.00       0.00       0.00
8/29/2004           0          0          0          0          2          0         99        100         88       59.4       64.6       57.6      29.49      29.53      29.46       0.00       0.00       0.00
8/28/2004           0        359          0          3         16          0         76        100         41       71.0       85.4       58.3      29.48      29.53      29.44       0.00       0.00       0.00
8/29/2004           0        359          0          3         10          0         88        100         62       66.6       80.8       57.6      29.49      29.53      29.46       0.00       0.00       0.00
8/30/2004           0          0          0          2         10          0         93        100         66       65.9       78.8       59.0      29.50      29.54      29.48       0.00       0.00       0.00
8/30/2004           0          0          0          3         10          0         93        100         66       65.7       78.8       59.0      29.50      29.54      29.47       0.00       0.00       0.00
8/31/2004           0          0          0          0          4          0        100        100        100       60.0       61.3       58.5      29.50      29.51      29.49       0.00       0.00       0.00
8/30/2004           0        359          0          3         17          0         93        100         59       65.7       78.8       58.5      29.50      29.57      29.47       0.00       0.00       0.00
8/31/2004           0        359          0          4         18          0         90        100         63       65.0       78.1       58.4      29.52      29.58      29.49       0.00       0.00       0.00
9/1/2004            0          0          0          4         12          0         84        100         64       67.3       77.3       57.0      29.55      29.58      29.53       0.00       0.00       0.00
9/2/2004            0          0          0          1          4          0         96        100         69       60.7       76.4       57.2      29.55      29.58      29.53       0.00       0.00       0.00
9/2/2004            0          0          0          5         15          0         89        100         67       67.0       77.6       57.2      29.55      29.58      29.49       0.00       0.00       0.00
9/2/2004            0          0          0          6         15          0         89        100         67       67.1       77.6       57.2      29.53      29.58      29.47       0.00       0.00       0.00
9/1/2004            0          0          0          5         15          0         89        100         67       67.0       77.6       57.2      29.55      29.58      29.49       0.00       0.00       0.00
9/2/2004            0        359          0          6         24          0         90        100         59       66.1       79.6       54.2      29.52      29.58      29.32       0.00       0.00       0.00
9/3/2004            0        359          0          3         19          0         86        100         42       62.6       81.9       49.1      29.34      29.39      29.31       0.00       0.00       0.00
9/4/2004            0        359          0          4         18          0         71         98         41       69.5       85.9       54.7      29.43      29.47      29.38       0.00       0.00       0.00
9/5/2004            0        359          0          4         21          0         49         97         22       76.0       97.0       59.5      29.47      29.51      29.44       0.00       0.00       0.00
9/6/2004            0        359          0          2         19          0         39         62         24       77.7      100.0       63.2      29.47      29.50      29.44       0.00       0.00       0.00
9/7/2004            0        359          0          4         22          0         49         70         27       75.7      100.2       61.2      29.40      29.48      29.35       0.00       0.00       0.00
9/8/2004            0        359          0          1         10          0         57         83         35       75.9       94.5       58.6      29.40      29.43      29.36       0.00       0.00       0.00
9/9/2004            0        359          0          4         15          0         79        100         49       69.8       84.8       59.3      29.44      29.49      29.41       0.00       0.00       0.00
9/10/2004           0        359          0          4         16          0         89        100         65       65.8       78.0       57.9      29.48      29.52      29.45       0.01       0.03       0.00
9/11/2004           0        359          0          3         18          0         87        100         61       64.8       80.2       54.4      29.53      29.58      29.49       0.01       0.00       0.00
9/12/2004           0        359          0          4         23          0         92        100         41       63.7       78.1       56.6      29.49      29.55      29.45       0.00       0.00       0.00
9/13/2004           0          0          0          7         27          0         85        100         47       64.4       81.2       53.9      29.43      29.49      29.38       0.00       0.00       0.00
9/14/2004           0        359          0          3         16          0         84        100         47       65.9       82.0       54.3      29.39      29.43      29.35       0.00       0.00       0.00
9/15/2004           0          0          0          3          9          0         81        100         47       66.9       81.8       54.7      29.39      29.42      29.35       0.00       0.00       0.00
9/14/2004           0        359          0          3         16          0         84        100         47       65.9       82.0       54.3      29.39      29.43      29.35       0.00       0.00       0.00
9/15/2004           0        359          0          3         19          0         83        100         47       66.3       81.8       52.8      29.40      29.47      29.35       0.00       0.00       0.00
9/16/2004           0        359          0          2         13          0         96        100         78       64.7       76.5       57.5      29.44      29.48      29.41       0.00       0.00       0.00
9/17/2004           0        359          0          2         14          0         92        100         69       65.0       77.3       59.6      29.43      29.48      29.40       0.00       0.00       0.00
9/18/2004           0        359          0          6         27          0         87        100         53       62.9       73.9       56.1      29.39      29.43      29.33       0.00       0.00       0.00
9/19/2004           0        359          0          6         23          0         80        100         49       60.1       71.4       48.7      29.45      29.55      29.38       0.00       0.00       0.00
9/20/2004           0        359          0          6         27          0         76        100         48       60.1       72.6       49.8      29.63      29.68      29.55       0.00       0.00       0.00
9/21/2004           0        359          0          6         24          0         59         90         30       66.6       82.4       53.8      29.66      29.73      29.60       0.00       0.00       0.00
9/22/2004           0        359          0          4         18          0         41         73         27       70.8       87.4       57.6      29.60      29.64      29.56       0.00       0.00       0.00
9/23/2004           0        359          0          3         16          0         61         98         38       65.1       84.8       53.1      29.57      29.60      29.54       0.00       0.00       0.00
9/24/2004           0        359          0          3         16          0         77        100         54       60.1       76.1       46.8      29.56      29.59      29.53       0.00       0.00       0.00
9/25/2004           0        359          0          3         15          0         94        100         67       59.7       73.4       51.6      29.55      29.58      29.52       0.00       0.00       0.00
9/26/2004           0        359          0          2         14          0         87        100         58       61.1       78.6       51.0      29.50      29.55      29.45       0.00       0.00       0.00
9/27/2004           0        359          0          4         20          0         92        100         65       59.0       72.6       51.7      29.54      29.58      29.49       0.00       0.00       0.00
9/28/2004           0        359          0          3         18          0         83        100         58       62.2       71.8       54.4      29.56      29.60      29.54       0.00       0.00       0.00
9/29/2004           0        359          0          4         18          0         89        100         64       59.3       70.7       49.3      29.51      29.55      29.47       0.00       0.00       0.00
9/30/2004           0        359          0          2         14          0         94        100         67       58.3       65.5       52.5      29.50      29.55      29.47       0.01       0.01       0.00
10/1/2004           0        359          0          3         18          0         85        100         58       59.3       73.8       49.1      29.57      29.62      29.54       0.01       0.01       0.01
10/2/2004           0        359          0          4         18          0         92        100         69       58.2       71.1       48.1      29.64      29.67      29.60       0.01       0.01       0.01
10/3/2004           0        359          0          4         18          0         98        100         82       58.3       67.3       54.8      29.65      29.71      29.62       0.01       0.01       0.01
10/4/2004           0        359          0          5         19          0         93        100         68       60.3       69.0       53.8      29.62      29.66      29.50       0.01       0.01       0.01
10/5/2004           0        359          0          7         22          0         94        100         67       59.3       73.8       51.8      29.56      29.61      29.50       0.01       0.01       0.01
10/6/2004           0        359          0          6         21          0         88        100         48       62.7       77.8       51.5      29.53      29.57      29.49       0.01       0.01       0.01
10/7/2004           0        359          0          6         22          0         80        100         44       65.3       84.6       52.0      29.57      29.61      29.53       0.01       0.01       0.01
10/8/2004           0        359          0          5         21          0         82        100         43       65.0       85.1       52.7      29.56      29.62      29.53       0.01       0.01       0.01
10/9/2004           0        359          0          7         25          0         94        100         71       60.3       70.3       54.7      29.49      29.59      29.42       0.01       0.01       0.01
10/10/2004          0        359          0          6         22          0         80        100         49       60.7       73.2       52.9      29.41      29.47      29.35       0.01       0.01       0.01
10/11/2004          0        359          0          2         12          0         74        100         50       64.4       78.4       52.1      29.43      29.50      29.38       0.01       0.01       0.01
10/12/2004          0        359          0          4         20          0         56         90         28       70.6       89.5       53.8      29.50      29.56      29.46       0.01       0.01       0.01
10/13/2004          0        359          0          3         18          0         68        100         34       67.9       86.6       59.9      29.50      29.56      29.47       0.01       0.01       0.01
10/14/2004          0        359          0          2         13          0         91        100         59       60.7       70.5       52.3      29.53      29.59      29.48       0.01       0.01       0.01
10/15/2004        292        359          0          1         12          0         93        100         61       56.6       69.6       49.7      29.48      29.52      29.45       0.01       0.01       0.01
10/16/2004        135        283         24          2         17          0         93        100         42       61.0       73.3      -13.4      29.44      29.54      29.36       0.05       0.34       0.01
10/17/2004        202        347         11          3         22          0        100        100         97       62.3       65.7       60.3      29.41      29.46      29.32       1.27       1.42       0.34
10/18/2004        292        359          0          1         16          0         91        100         66       61.3       68.8       52.3      29.45      29.47      29.42       1.64       1.67       1.42
10/13/2004        135        359          0          3         34          0         68        100         34       67.9       86.6       59.9      29.50      29.56      29.22       0.01       3.92       0.01
10/12/2004        135        359          0          4         27          0         56        100         28       70.6       89.5       53.8      29.50      29.56      29.21       0.01       3.99       0.01
10/19/2004        135        359          0          4         35          0         74        100         34       66.3       86.6       57.8      29.45      29.56      29.17       0.95       5.23       0.01
10/20/2004        270        359          7          1         19          0         90        100         57       58.4       67.0       50.2      29.30      29.42      29.21       5.33       5.36       5.23
10/21/2004        292        359          0          3         21          0         91        100         54       56.2       67.1       47.5      29.45      29.53      29.40       5.36       5.36       5.36
10/22/2004        292        359          0          2         18          0         90        100         51       56.6       69.7       46.7      29.59      29.65      29.53       5.37       5.37       5.36
10/23/2004        292        359          0          2         15          0         96        100         68       55.9       67.8       46.6      29.56      29.62      29.50       5.37       5.37       5.37
10/24/2004        292        358         19          3         13          0        100        100         83       59.2       64.7       56.1      29.47      29.52      29.43       5.38       5.38       5.37
10/25/2004        292        359          0          4         20          0         94        100         68       57.7       65.7       51.7      29.46      29.50      29.42       5.38       5.38       5.38
10/26/2004        135        359          1          2         28          0        100        100        100       50.9       55.5       44.5      29.31      29.44      29.17       6.25       7.17       5.38
10/27/2004        292        359          0          0         10          0         90        100         66       50.9       63.1       40.9      29.32      29.46      29.24       7.18       7.18       7.17
10/28/2004          0        359          0          3         16          0         90        100         57       53.8       62.5       45.7      29.61      29.74      29.46       7.18       7.18       7.18
10/29/2004          0        359          0          3         16          0         84        100         53       55.3       67.9       45.4      29.74      29.80      29.69       7.18       7.18       7.18
10/30/2004          0        359          0          5         19          0         85        100         51       58.5       69.0       52.8      29.70      29.75      29.64       7.18       7.18       7.18
10/31/2004        338        359          0          5         18          0         83        100         53       59.1       70.2       50.8      29.69      29.77      29.64       7.18       7.18       7.18
11/1/2004         338        359          0          3         14          0         59         85         36       59.3       74.3       49.3      29.82      29.88      29.76       7.18       7.18       7.18
11/2/2004           0        359          0          2         13          0         67         93         40       56.0       70.9       45.6      29.83      29.88      29.77       7.18       7.18       7.18
11/3/2004         292        359          0          5         32          0         92        100         75       51.7       61.7       45.1      29.63      29.77      29.52       7.18       7.19       7.18
11/4/2004         135        283          4          3         23          0        100        100        100       49.6       53.5       46.5      29.56      29.62      29.50       9.08      11.63       7.19
11/5/2004           0        359          0          1         17          0         86        100         41       55.8       68.8       49.3      29.60      29.65      29.56      11.63      11.63      11.63
11/6/2004         338        359          0          2         14          0         86        100         57       55.7       67.4       47.0      29.56      29.62      29.52      11.63      11.63      11.63
11/7/2004         270        359          0          1         18          0         95        100         65       54.8       66.4       46.1      29.56      29.60      29.52      11.63      11.63      11.63
11/8/2004         292        359          0          1          9          0        100        100         95       54.7       61.6       47.7      29.64      29.72      29.57      11.63      11.63      11.63
11/9/2004         292        359          0          1         11          0         98        100         89       55.4       61.2       47.9      29.74      29.78      29.70      11.64      11.64      11.63
11/10/2004        202        352         22          0         11          0         98        100         73       53.7       64.5       46.2      29.72      29.76      29.68      11.64      11.65      11.64
11/11/2004        315        359          0          0          8          0         98        100         67       56.0       65.2       48.7      29.72      29.79      29.67      11.65      11.68      11.65
11/12/2004        270        359          0          4         18          0         95        100         58       57.2       66.6       50.7      29.63      29.71      29.59      11.69      11.69      11.68
11/13/2004        270        359          0          4         14          0         92        100         66       58.1       66.2       52.7      29.59      29.68      29.54      11.69      11.69      11.69
11/14/2004          0        359          0          3         15          0         79        100         50       58.6       72.9       48.0      29.67      29.71      29.63      11.69      11.69      11.69
11/15/2004          0        359          0          2         13          0         85        100         54       57.0       69.8       48.2      29.64      29.68      29.59      11.69      11.69      11.69
11/16/2004          0        359          0          2         15          0         96        100         68       52.8       68.9       44.2      29.72      29.79      29.67      11.69      11.70      11.69
11/17/2004          0        359          0          3         13          0         97        100         78       53.5       65.8       43.6      29.79      29.84      29.76      11.70      11.70      11.70
11/18/2004          0        359          0          4         15          0         86        100         50       57.2       71.0       48.4      29.79      29.85      29.74      11.70      11.70      11.70
11/19/2004          0        359          0          5         23          0         92        100         62       53.6       58.9       49.8      29.64      29.77      29.55      11.70      11.70      11.70
11/20/2004          0        359          0          4         18          0         84        100         59       53.4       63.2       45.7      29.51      29.57      29.47      11.70      11.70      11.70
11/21/2004          0        359          0          3         17          0         59         83         35       50.7       63.3       41.6      29.51      29.57      29.45      11.70      11.70      11.70
11/22/2004          0        359          0          2         12          0         76         95         44       47.6       62.2       36.3      29.60      29.66      29.54      11.70      11.70      11.70
11/23/2004          0        359          0          3         16          0         93        100         69       48.1       61.0       38.7      29.67      29.73      29.63      11.70      11.70      11.70
11/24/2004          0          0          0          2         14          0         88        100         54       49.4       63.7       39.2      29.77      29.81      29.72      11.71      11.71      11.70
11/25/2004          0        359          0          4         17          0         97        100         79       51.3       61.7       41.6      29.71      29.78      29.65      11.71      11.71      11.71
11/26/2004          0        359          0          5         20          0         91        100         71       55.6       64.8       47.7      29.67      29.74      29.62      11.71      11.71      11.71
11/27/2004          0        359          0          5         26          0        100        100         98       50.1       55.1       46.4      29.60      29.70      29.51      11.79      11.86      11.71
11/28/2004          0        359          0          4         14          0         72         98         52       48.6       57.3       42.2      29.73      29.87      29.64      11.86      11.86      11.86
11/29/2004          0        359          0          2         11          0         65         86         44       45.0       59.9       34.2      29.94      29.99      29.85      11.86      11.86      11.86
11/30/2004          0        359          0          3         14          0         81        100         54       44.7       56.3       34.9      29.92      29.99      29.84      11.86      11.86      11.86
12/1/2004           0        359          0          4         17          0         63         82         42       48.7       58.3       42.4      29.78      29.84      29.73      11.86      11.86      11.86
12/2/2004           0        359          0          3         17          0         58         69         42       49.8       60.8       43.4      29.72      29.77      29.67      11.86      11.86      11.86
12/3/2004           0        359          0          3         17          0         54         66         33       51.0       60.8       43.0      29.66      29.73      29.56      11.86      11.86      11.86
12/4/2004           0        359          0          2         14          0         68        100         46       48.0       61.5       36.8      29.43      29.57      29.28      11.86      11.86      11.86
12/5/2004           0        359          0          2         18          0         84        100         56       52.2       59.4       47.1      29.29      29.44      29.19      11.86      11.86      11.86
12/6/2004           0        359          0          2         14          0         91        100         63       48.8       57.4       41.3      29.59      29.69      29.43      11.86      11.86      11.86
12/7/2004           0        359          0          4         20          0        100        100        100       50.9       53.9       48.1      29.61      29.68      29.56      13.67      14.90      11.86
12/8/2004           0        359          0          1         15          0        100        100         96       54.9       60.4       50.4      29.75      29.85      29.65      14.90      14.91      14.90
12/9/2004           0        359          0          2         16          0         97        100         81       58.3       66.4       54.5      29.85      29.92      29.81      14.92      14.92      14.91
12/10/2004          0        359          0          1         12          0         93        100         66       57.3       71.6       49.3      29.73      29.83      29.65      14.92      14.92      14.92
12/11/2004          0          0          0          1         11          0         94        100         74       55.6       70.2       46.4      29.58      29.66      29.53      14.93      14.93      14.92
12/12/2004          0        359          0          0          9          0        100        100        100       53.1       55.8       50.2      29.64      29.76      29.55      14.93      14.93      14.93
12/13/2004          0        359          0          2         15          0         93        100         80       55.2       63.5       48.8      29.81      29.88      29.74      14.93      14.93      14.93
12/14/2004          0        359          0          4         20          0         78        100         53       56.8       66.4       50.3      29.83      29.91      29.78      14.93      14.93      14.93
12/15/2004          0        359          0          4         19          0         65         83         42       58.6       66.6       53.4      29.78      29.82      29.73      14.93      14.93      14.93
12/16/2004          0          0          0          2         11          0         64         91         48       55.5       70.1       44.4      29.85      29.93      29.77      14.93      14.93      14.93
12/17/2004          0        359          0          3         13          0         56         87         33       57.1       70.9       47.9      29.89      29.96      29.85      14.93      14.93      14.93
12/18/2004          0        359          0          2         10          0         50         73         33       57.7       70.1       45.6      29.82      29.87      29.76      14.93      14.93      14.93
12/19/2004          0        359          0          2         12          0         74         99         47       50.7       66.8       41.3      29.76      29.84      29.67      14.93      14.93      14.93
12/20/2004          0        359          0          4         18          0         92        100         69       51.2       60.7       42.7      29.58      29.67      29.51      14.93      14.93      14.93
12/21/2004          0        359          0          3         12          0         80        100         50       52.6       63.5       44.3      29.61      29.67      29.51      14.93      14.93      14.93
12/22/2004          0        359          0          3         11          0         64         79         47       52.8       63.7       45.6      29.67      29.73      29.63      14.93      14.93      14.93
12/23/2004          0        359          0          2         14          0         64         75         45       51.1       65.0       41.6      29.74      29.84      29.68      14.93      14.93      14.93
12/24/2004          0        359          0          1         11          0         69         96         37       47.9       64.6       37.8      29.86      29.93      29.81      14.93      14.93      14.93
12/25/2004          0          0          0          1          9          0         85        100         56       46.6       60.1       36.1      29.71      29.82      29.60      14.93      14.93      14.93
12/26/2004          0        359          0          2         22          0        100        100         93       50.5       56.2       44.8      29.50      29.60      29.43      14.94      15.06      14.93
12/27/2004          0        359          0          9         40          0        100        100        100       51.1       52.7       49.1      29.34      29.43      29.29      16.05      17.67      15.06
12/28/2004          0        359          0          4         30          0        100        100        100       51.0       53.8       48.9      29.29      29.34      29.24      18.32      18.68      17.67
12/29/2004          0        359          0          1         20          0         98        100         84       50.0       56.4       47.2      29.38      29.59      29.21      18.83      18.90      18.68
12/30/2004          0        359          0         10         39          0        100        100         99       52.7       54.5       49.3      29.55      29.63      29.41      21.35      24.15      18.90
12/31/2004          0        359          0          4         41          0        100        100         95       51.4       56.1       44.3      29.49      29.60      29.36      25.61      25.71      24.15
1/1/2005            0        359          0          1         12          0        100        100        100       48.6       55.8       45.6      29.63      29.68      29.58      25.99      26.10      25.71
1/2/2005            0        359          0          3         19          0        100        100        100       49.5       55.1       46.3      29.52      29.63      29.44      26.31      27.27      26.10
1/3/2005            0        359          0          1         11          0         97        100         76       48.6       56.2       42.9      29.38      29.46      29.32      27.54      27.58      27.27
1/4/2005            0          0          0          1         13          0         98        100         75       45.5       54.5       39.8      29.46      29.65      29.33      27.58      27.58      27.58
1/5/2005            0        359          0          1         11          0         96        100         77       47.1       55.8       39.7      29.77      29.84      29.65      27.58      27.61      27.58
1/6/2005            0        359          0          0         19          0         94        100         70       48.1       57.4       42.1      29.63      29.80      29.41      27.61      27.61      27.61
1/7/2005            0        359          0          8         42          0        100        100         99       51.5       55.5       47.9      29.27      29.41      29.14      28.53      29.05      27.61
1/8/2005            0        359          0          5         30          0        100        100        100       54.1       56.5       51.8      29.46      29.55      29.39      30.57      32.05      29.05
1/9/2005            0        359          0          1         24          0        100        100        100       56.0       59.8       53.5      29.53      29.61      29.48      32.92      33.39      32.05
1/10/2005           0        359          0          4         28          0        100        100        100       55.3       58.4       49.9      29.50      29.60      29.42      33.73      34.98      33.39
1/11/2005           0        359          0          3         26          0        100        100         90       49.0       53.7       45.2      29.51      29.66      29.44      35.08      35.13      34.98
1/12/2005           0        359          0          3         17          0         89        100         69       48.0       57.1       41.8      29.77      29.84      29.65      35.13      35.13      35.13
1/13/2005           0        359          0          1         10          0         84         99         63       48.1       57.3       39.3      29.79      29.84      29.75      35.13      35.13      35.13
1/14/2005           0          0          0          2         12          0         82        100         57       49.0       63.2       39.5      29.77      29.83      29.71      35.13      35.13      35.13
